序号 | 图集名称 | 图集号 | 批准文号 | 实施日期 | 主编单位 | 联系电话 | 图集下载 |
建筑专业(83项) |
1 | 住宅工程质量常见问题防控措施 | L20J905 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595331 | 下载(提取码hv0z) |
2 | 无机材料复合聚苯乙烯A级保温板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造 | L20ZJ116 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载(提取码os3k) |
3 | 聚合聚苯板外墙外保温系统建筑构造 | L20ZJ119 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载(提取码bilc)
|
4 | 预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统建筑构造 | L20ZJ125 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载(提取码udli) |
5 | 墙体构造柱用空心混凝土模壳建筑构造 | L20ZJ124 | 鲁建设函〔2020〕1号 | 2020年4月1日 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 0539-8070598 | 下载(提取码to9r)
|
6 | 蒸压砂加气混凝土精确砌块墙体自保温系统建筑构造 | L19ZJ107 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 0532-68729589 | 下载 |
7 | 装饰砌块夹心保温复合墙体建筑构造 | L19ZJ120 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 滨州市建筑设计研究院 | 0534-3325794 | 下载(提取码nt39)
|
8 | IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系建筑构造 | L19ZJ109 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 13505410890 | 下载(提取码:e8wu)
|
9 | CL建筑体系建筑构造 | L19ZJ108 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-81276907、13953861885 | 下载(提取码prqm) |
10 | 钢丝网架现浇混凝土复合保温系统建筑构造 | L18ZJ122 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 0531-86367235 | 下载(提取码fhgq) |
11 | 装配式住宅标准套型、单元设计图集 | L18J904 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-62306399 | 下载(提取码lojr) |
12 | 住宅厨房卫生间排烟气系统建筑构造 | L18J905 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 0531-68626670 | 下载(提取码jbtp) |
13 | 保温装饰板外墙外保温系统建筑构造 | L18ZJ117 | 鲁建设函〔2019〕1号 | 2019年2月1日 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 0536-8232338 | 下载 |
14 | 钢丝网架复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造 | L18ZJ106 | 鲁建设函〔2018〕27号 | 2018年10月1日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 13505410890 | 下载 |
15 | 双凹槽石膏空心条板内隔墙建筑构造 | L18ZJ113 | 鲁建设函〔2018〕27号 | 2018年10月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载(提取码hmed) |
16 | 建筑节能外窗-铝合金窗 | L18J701 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | 下载 |
17 | 建筑节能外窗-塑料窗 | L18J702 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | 下载 |
18 | 建筑节能外窗-铝木复合窗 | L18J703 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | 下载 |
19 | 发泡陶瓷砌块墙体自保温建筑构造 | L18ZJ102 | 鲁建设函〔2018〕8号 | 2018年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595466 | 下载(提取码n138) |
20 | 多排孔蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温建筑构造 | L18ZJ115 | 鲁建设函〔2018〕8号 | 2018年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595466 | 下载(提取码8irz) |
21 | 复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造 | L17J104 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载 |
22 | 非承重复合砌块墙体自保温系统建筑构造 | L17J105 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载 |
23 | 自流平地面建筑工程做法 | L17ZJ301 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载 |
24 | 高层建筑太阳能热水系统建筑一体化设计 | L17J903 | 鲁建设函〔2017〕16号 | 2017年8月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | 下载 |
25 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统建筑构造 | L17ZJ103 | 鲁建设函〔2017〕16号 | 2017年8月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770193 | 下载 |
26 | 新农居设计施工图集(一)(鲁中地区) | L16J902-1 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 |
|
| 下载 |
27 | 新农居设计施工图集(二)(胶东沿海地区) | L16J902-2 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 |
|
| 下载 |
28 | 新农居设计施工图集(三)(鲁西南地区) | L16J902-3 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 |
|
| 下载 |
29 | 新农居设计施工图集(四)(鲁西北地区) | L16J902-4 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 |
|
| 下载 |
30 | 装配式住宅标准图集设计 | L16J901 | 鲁建设函〔2016〕13号 | 2016年6月1日 |
|
|
|
31 | 外墙外保温构造详图(四)钢丝网架板保温系统 | L15J108 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
32 | 钢弦立筋浮石水泥板墙建筑构造 | L15SJ167 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
33 | JC保温板现浇混凝土复合保温系统 | L15SJ186 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
34 | 陶粒加气混凝土自保温砌块墙体建筑构造 | L15SJ187 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
35 | HR-EPS模块墙体及保温系统 | L15SJ189 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
36 | TL系列防水建筑构造 | L15JT66 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 |
|
|
|
37 | JS复合保温模板现浇混凝土保温系统 | L15SJ182 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
38 | TQ企口钢丝网架板现浇混凝土复合保温系统 | L15SJ183 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
39 | HD外模板现浇混凝土复合保温系统 | L15SJ185 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
40 | 非透明幕墙建筑外墙外保温构造详图 | L15J188 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
41 | FQY高性能膨胀剂结构自防水建筑构造 | L15JT63 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
42 | JX沸石硅质刚性防水建筑构造 | L15JT32 | 鲁建设函〔2015〕17号 | 2015年6月20日 |
|
|
|
43 | CX-SSE喷涂速凝橡胶沥青防水涂料建筑构造 | L15JT56 | 鲁建设函〔2015〕17号 | 2015年6月20日 |
|
|
|
44 | CS系列防水建筑构造 | L15JT57 | 鲁建设函〔2015〕17号 | 2015年6月20日 |
|
|
|
45 | CPS反应粘结型系列防水建筑构造 | L15JT62 | 鲁建设函〔2015〕17号 | 2015年6月20日 |
|
|
|
46 | 外墙外保温构造详图(一)模塑聚苯板保温系统 | L15J110 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
47 | 外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统 | L15J109 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
48 | 外墙外保温构造详图(三)胶粉聚苯颗粒浆料复合型保温系统 | L15J113 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
49 | IMS后模注塑夹芯复合砌块墙体自保温系统建筑构造 | L15SJ177 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
50 | SY外墙自保温体系建筑构造 | L15SJ178 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
51 | CX外墙自保温体系建筑构造 | L15SJ179 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
52 | CT外模板现浇混凝土复合保温系统建筑构造 | L15SJ180 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
53 | 多孔砖夹心保温墙体建筑构造 | L15SJ181 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
54 | WEB石墨模塑聚苯板外墙外保温系统(修订) | L14SJ174 | 鲁建设函〔2015〕2号 | 2015年1月15日 |
|
|
|
55 | TR铝塑共挤节能门窗(修订) | L14SJ612 | 鲁建设函〔2015〕2号 | 2015年1月15日 |
|
|
|
56 | AESI预制墙板 | L14SJ169 | 鲁建设函〔2014〕14号 | 2014年10月20日 |
|
|
|
57 | STP超薄真空绝热板建筑保温系统(修订) | L13SJ160 | 鲁建设字〔2013〕18号 | 2013年6月20日 |
|
|
|
58 | 非承重水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体自保温体系(修订) | L13SJ163 | 鲁建设函〔2013〕18号 | 2013年10月20日 |
|
|
|
59 | JT铝塑共挤节能门窗(修订) | L13SJ611 | 鲁建设字〔2013〕18号 | 2013年6月20日 |
|
|
|
60 | 建筑工程做法 | L13J1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
61 | 地下工程防水 | L13J2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
62 | 外墙夹心保温 | L13J3-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
63 | 加气混凝土砌块墙 | L13J3-3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
64 | 轻质内隔墙 | L13J3-4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
65 | 常用门窗 | L13J4-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
66 | 专用门窗 | L13J4-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
67 | 平屋面 | L13J5-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
68 | 坡屋面 | L13J5-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
69 | 外装修 | L13J6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
70 | 内装修-墙面、楼地面 | L13J7-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
71 | 内装修-配件 | L13J7-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
72 | 内装修-吊顶 | L13J7-3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
73 | 楼梯 | L13J8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
74 | 室外工程 | L13J9-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
75 | 环境景观设计 | L13J9-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
76 | 附属建筑 | L13J10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
77 | 卫生、洗涤设施 | L13J11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
78 | 无障碍设施 | L13J12 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
79 | 民用建筑太阳能热水系统设计 | L13J13 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
80 | 建筑变形缝 | L13J14 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
81 | SQ改性酚醛泡沫板外墙外保温系统(修订) | L13SJ152 | 鲁建设函〔2013〕6号 | 2013年3月15日 |
|
|
|
82 | 救生缓降器设计选用及安装 | L12SJ907 | 鲁建设函〔2012〕33号 | 2012年10月20日 |
|
|
|
83 | 岩棉板外墙外保温系统构造详图(修订) | L12J142 | 鲁建设函〔2012〕11号 | 2012年3月1日 |
|
|
|
结构专业(26项) |
1 | 预应力混凝土空心方桩 | L20G405 | 鲁建设函〔2020〕1号 | 2020年4月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | 下载(提取码yhz9) |
2 | 预制钢筋混凝土楼梯 | L20G302 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-87913381、85595501 | 下载(提取码0e60)
|
3 | 钢筋桁架混凝土叠合板 | L20G305 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 同圆设计集团有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | 下载(提取码:y5kw)
|
4 | 预制钢筋混凝土悬臂式阳台及空调板 | L20G303 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 同圆设计集团有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | 下载(提取码:n9gv)
|
5 | 预应力高强混凝土实心方桩 | L19G402 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595331 | 下载(提取码faqe) |
6 | 机械连接预应力混凝土异型桩 | L19ZG403 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | 下载(提取码nklx) |
7 | CL建筑体系结构构造 | L19ZG301 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-81276907、13953861885 | 下载(提取码87ie) |
8 | 预应力混凝土钢管桁架叠合板 | L18ZG401 | 鲁建设函[2018]9号 | 2018年5月1日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 0531-86367169 | 下载 |
9 | 纤维增强低预应力混凝土方桩 | L15SG333 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
10 | 复合配筋预应力混凝土实心方桩 | L15SG413 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
11 | YH预应力混凝土叠合板 | L15GT65 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 |
|
|
|
12 | 钢桁架轻型复合板 | L15GT37 | 鲁建设函〔2015〕17号 | 2015年6月20日 |
|
|
|
13 | ZDB预应力混凝土叠合板 | L15GT58 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 |
|
|
|
14 | AESI预制混凝土楼梯(修订) | L14SG331 | 鲁建设函〔2014〕14号 | 2014年10月20日 |
|
|
|
15 | 低预应力预制混凝土实心方桩(修订) | L14SG332 | 鲁建设函〔2014〕14号 | 2014年10月20日 |
|
|
|
16 | AESI预应力混凝土叠合板(修订) | L14SG411 | 鲁建设函〔2014〕14号 | 2014年10月20日 |
|
|
|
17 | 预应力混凝土管桩(修订) | L14G407 | 鲁建设函〔2014〕11号 | 2014年8月1日 |
|
|
|
18 | 承重水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体结构构造)(修订) | L13SG330 | 鲁建设函〔2014〕11号 | 2014年8月1日 |
|
|
|
19 | 纤维增强预制混凝土方桩(修订) | L13SG328 | 鲁建设字〔2013〕18号 | 2013年6月20日 |
|
|
|
20 | 建筑结构常用节点构造 | L13G1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
21 | 多层砌体结构构造 | L13G2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
22 | 钢筋混凝土结构构造 | L13G3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
23 | 剪力墙结构构造(多层、高层住宅) | L13G4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
24 | 钢筋混凝土悬挑构件(阳台、雨篷、挑檐) | L13G5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
25 | 管沟及盖板 | L13G6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
26 | 钢筋混凝土过梁 | L13G7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
电气专业(18项) |
1 | 图形符号与技术资料 | L13D1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
2 | 10/0.4kV变配电装置 | L13D2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
3 | 10/0.4kV变配电所微机综合保护系统 | L13D3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
4 | 电力与照明配电装置 | L13D4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
5 | 电力控制 | L13D5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
6 | 照明装置 | L13D6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
7 | 通用用电设备 | L13D7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
8 | 内线工程 | L13D8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
9 | 室外电缆工程 | L13D9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
10 | 防雷与接地工程 | L13D10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
11 | 火灾报警与控制 | L13D11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
12 | 有线电视工程 | L13D12 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
13 | 广播、扩声与视频显示工程 | L13D13 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
14 | 安全防范工程 | L13D14 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
15 | 综合布线工程 | L13D15 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
16 | 空调自控 | L13D16 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
17 | 公共建筑能耗监测及管理系统 | L13D17 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
18 | 太阳能光伏发电系统设计及安装 | L13D18 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
设备专业(20项) |
1 | 卫生设备安装工程 | L13S1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
2 | 给水工程 | L13S2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
3 | 热水工程 | L13S3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
4 | 消防工程 | L13S4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
5 | 水处理工程 | L13S5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
6 | 中水与雨水利用工程 | L13S6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
7 | 专用给水工程 | L13S7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
8 | 排水工程 | L13S8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
9 | 给水排水管道及连接 | L13S9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
10 | 管道支架、吊架 | L13S10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
11 | 管道与设备保温、防结露及电伴热 | L13S11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
12 | 采暖工程 | L13N1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
13 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | L13N2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
14 | 制冷工程 | L13N3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
15 | 空调工程 | L13N4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
16 | 通风与防排烟工程 | L13N5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
17 | 热力工程 | L13N6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
18 | 民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装 | L13N7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
19 | 地源热泵系统设计与安装 | L13N8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
20 | 管道与设备绝热 | L13N9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 |
|
|
|
市政专业(4项) |
1 | 城市综合管廊工程(三)(附属设施) | L16M103 | 鲁建设函〔2016〕41号 | 2017年1月1日 |
|
| 下载 |
2 | 城市综合管廊工程(二)(结构工程) | L16M102 | 鲁建设函〔2016〕41号 | 2017年1月1日 |
|
| 下载 |
3 | 城市综合管廊工程(一)(总体设计) | L16M101 | 鲁建设函〔2016〕20号 | 2016年8月1日 |
|
| 下载 |
4 | 雨水源头控制与利用工程 | L16M201 | 鲁建设函〔2016〕20号 | 2016年8月1日 |
|
| 下载 |
其他(1项) |
1 | 山东省建筑工程安全施工标准图集 |
| 鲁建质安字〔2018〕18号 | 2018年8月2日 |
|
| 下载(提取码:bfl2)
|